vergelijkende stacaravans
Uitgeruste Tent | ☼☼ | ☼☼☼ | Privilège ☼☼☼☼ | |
Bruikbare informatie | ||||
Maximum aantal personen | x5 | x4 | x4 | x4 tot x6 |
Binnenkant (m²) | 25 | 24 of 30 | 24 of 30 | 30 tot 35 |
Terras oppervlak (m²) | 10 | 10 | 12 | |
Overdekt Terras | ||||
Dagen van aankomst (juli/augustus) | zaterdag | zaterdag zondag | woensdag zaterdag zondag | zaterdag zondag |
Aantal slaapkamers | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Type bed | ||||
Tweepersoonsbed | 140x190 | 140x190 | 140x190 | 160x200 |
Eenpersoonsbedden | 2x(90x190) en 1x(80x190) | 2x(80x190) of 2x(70x190) | 2x(80x190) of 2x(70x190) | 2x(80x190) |
Stapelbedden | stacaravans 6 personen | |||
Woonkamer met afgescheiden slaapgedeelte | stacaravans 5 personen | |||
Babybedje ruimte in de grote slaapkamer | gangpad C | gangpaden B,C en D | ||
Uitrusting | ||||
TV | O | O | ||
Bedlinnen (1 week of langer) | O | O | O | |
Badlinnen | O | O | O | O |
Fan | ||||
Nespresso machine | ||||
Waterkoker & broodrooster | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
Magnetronoven | ||||
Oven | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |
Verwarming | ||||
Woonkamer + badkamer | ||||
+ slaapkamer | gangpad C | gangpaden B en C | ||
Type koelkast | ||||
koelkast | koelkast / diepvries | koelkast / diepvries | koelkast / diepvries | |
Badkamer / gescheiden toiletten |
O = betaalde optie; Op anvraag = beperkte hoeveelheden, klaar op afroep
Op alle modellen, doucheruimte en apart toilet. De tent heeft geen sanitair (het sanitair van de camping is vlakbij).